| Datum | Liga | Tim | Igrač | Pozicija | Odigrane utakmice | Gol-Asistencije | Status na dan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | England | Arsenal | Alex Oxlade-Chamberlain | F | 4 | 0-1 | 4.2 ?+ | |
| 3.2 | England | Arsenal | Marouane Chamakh | F | 8 | 1-0 | ||
| 3.2 | England | Arsenal | Gervinho | F | 17 | 4-5 | ||
| 9.12 | England | Arsenal | Andre Santos | D | 8 | 1-0 | ||
| 2.12 | England | Arsenal | Abou Diaby | M | 1 | 0-0 | ||
| 18.11 | England | Arsenal | Carl Jenkinson | D | 6 | 0-1 | ||
| 17.11 | England | Arsenal | Kieran Gibbs | D | 5 | 0-0 | ||
| 10.8 | England | Arsenal | Jack Wilshere | M | 0 | 0-0 | ||
| 30.1 | England | Aston Villa | Marc Albrighton | M | 18 | 2-1 | ||
| 30.1 | England | Aston Villa | James Collins | D | 20 | 0-0 | ||
| 20.12 | England | Aston Villa | Chris Herd | D | 8 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Blackburn | Yakubu | F | 16 | 12-1 | 4.2 s | |
| 20.12 | England | Blackburn | Michel Salgado | D | 9 | 0-0 | ||
| 21.10 | England | Blackburn | Vince Grella | M | 1 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Bolton | Tyrone Mears | D | 0 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Bolton | Jussi Jaaskelainen | G | 18 | 0-0 | 4.2 ? | |
| 31.12 | England | Bolton | Marcos Alonso | D | 2 | 0-0 | ||
| 18.11 | England | Bolton | Ricardo Gardner | M | 4 | 0-0 | ||
| 30.9 | England | Bolton | Stuart Holden | M | 0 | 0-0 | ||
| 20.8 | England | Bolton | Chung-Yong Lee | M | 0 | 0-0 | ||
| 10.8 | England | Bolton | Sean Davis | M | 0 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Chelsea | Salomon Kalou | F | 4 | 1-0 | ||
| 31.1 | England | Chelsea | Ashley Cole | D | 23 | 0-6 | 5.2 s | |
| 31.1 | England | Chelsea | John Terry | D | 22 | 4-1 | ||
| 30.1 | England | Chelsea | Ramires | M | 19 | 4-1 | ||
| 25.1 | England | Chelsea | Frank Lampard | M | 20 | 9-4 | 5.2 ?+ | |
| 25.12 | England | Chelsea | John Obi Mikel | M | 14 | 0-0 | ||
| 11.1 | England | Everton | Seamus Coleman | D | 13 | 0-0 | ||
| 7.1 | England | Everton | Leon Osman | M | 18 | 3-0 | ||
| 6.1 | England | Everton | Jack Rodwell | M | 12 | 2-1 | 4.2 ? | |
| 6.1 | England | Everton | Phil Jagielka | D | 19 | 2-0 | ||
| 3.2 | England | Fulham | Andy Johnson | F | 16 | 3-0 | ||
| 20.1 | England | Fulham | Orlando Sa | F | 6 | 1-0 | 4.2 ? | |
| 18.1 | England | Fulham | Moussa Dembele | F | 21 | 1-1 | 4.2 ?+ | |
| 13.1 | England | Fulham | Dickson Etuhu | M | 14 | 0-0 | 4.2 ? | |
| 13.12 | England | Fulham | Mark Schwarzer | G | 15 | 0-0 | 4.2 ?+ | |
| 11.11 | England | Fulham | Zdenek Grygera | D | 5 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Manchester City | Kolo Toure | D | 8 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Manchester City | Yaya Toure | M | 20 | 3-4 | ||
| 3.2 | England | Manchester City | Vincent Kompany | D | 20 | 2-1 | 4.2 ?+ | |
| 3.2 | England | Manchester City | Micah Richards | D | 19 | 1-5 | 4.2 ?+ | |
| 25.1 | England | Manchester City | Mario Balotelli | F | 15 | 9-0 | 4.2 s | |
| 25.1 | England | Manchester United | Nani | M | 22 | 6-7 | 5.2 ?+ | |
| 25.1 | England | Manchester United | Phil Jones | D | 19 | 1-1 | ||
| 18.1 | England | Manchester United | Anderson | M | 10 | 2-1 | ||
| 13.12 | England | Manchester United | Darren Fletcher | M | 8 | 1-1 | ||
| 9.12 | England | Manchester United | Nemanja Vidic | D | 6 | 0-0 | ||
| 4.11 | England | Manchester United | Michael Owen | F | 1 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Newcastle | Demba Ba | F | 19 | 15-1 | 5.2 ?+ | |
| 3.2 | England | Newcastle | Papiss Cisse | F | 0 | 0-0 | 5.2 ?+ | |
| 1.2 | England | Newcastle | Yohan Cabaye | M | 21 | 2-2 | 5.2 s | |
| 25.1 | England | Newcastle | Shola Ameobi | F | 15 | 1-3 | ||
| 7.12 | England | Newcastle | Steven Taylor | D | 14 | 0-0 | ||
| 11.11 | England | Newcastle | Sylvain Marveaux | M | 6 | 0-1 | ||
| 18.1 | England | Norwich City | Declan Rudd | G | 2 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | QPR | Rob Hulse | F | 1 | 0-0 | ||
| 31.1 | England | QPR | Akos Buzsaky | M | 7 | 1-1 | 4.2 ? | |
| 30.1 | England | QPR | Heidar Helguson | F | 15 | 8-2 | ||
| 25.1 | England | QPR | D. J. Campbell | F | 10 | 1-0 | ||
| 11.1 | England | QPR | Alejandro Faurlin | M | 0 | 0-0 | ||
| 20.8 | England | QPR | Kieron Dyer | M | 1 | 0-0 | ||
| 28.10 | England | Stoke City | Mamady Sidibe | F | 0 | 0-0 | ||
| 31.1 | England | Sunderland | Lee Cattermole | M | 16 | 0-0 | ||
| 31.1 | England | Sunderland | David Vaughan | M | 15 | 2-0 | ||
| 30.1 | England | Sunderland | Wes Brown | D | 20 | 1-0 | ||
| 25.1 | England | Sunderland | Nicklas Bendtner | F | 17 | 3-4 | ||
| 20.1 | England | Sunderland | Matthew Kilgallon | D | 3 | 0-0 | ||
| 6.1 | England | Sunderland | Titus Bramble | D | 7 | 1-0 | ||
| 13.12 | England | Sunderland | Marcos Angeleri | D | 0 | 0-0 | ||
| 18.11 | England | Sunderland | Craig Gordon | G | 0 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Swansea City | Andrea Orlandi | M | 2 | 0-0 | ||
| 16.12 | England | Swansea City | Ferrie Bodde | M | 0 | 0-0 | ||
| 3.2 | England | Tottenham | Emmanuel Adebayor | F | 20 | 9-6 | 6.2 ?+ | |
| 3.2 | England | Tottenham | Kyle Walker | D | 22 | 1-1 | 6.2 ?+ | |
| 3.2 | England | Tottenham | Ledley King | D | 13 | 0-0 | 6.2 ?+ | |
| 31.1 | England | Tottenham | Jermain Defoe | F | 16 | 8-1 | 6.2 ? | |
| 31.1 | England | Tottenham | Aaron Lennon | M | 13 | 3-3 | 6.2 ? | |
| 6.1 | England | Tottenham | William Gallas | D | 7 | 0-0 | ||
| 30.9 | England | Tottenham | Tom Huddlestone | M | 2 | 0-0 | ||
| 6.1 | England | West Brom | Chris Brunt | M | 19 | 1-5 | ||
| 30.11 | England | West Brom | Zoltan Gera | M | 3 | 0-1 | ||
| 11.1 | England | Wigan | Shaun Maloney | M | 3 | 0-0 | ||
| 28.10 | England | Wigan | Chris Kirkland | G | 0 | 0-0 | ||
| 30.12 | England | Wolves | Ronald Zubar | D | 6 | 1-0 | ||

